
Территория в тыс. кв. км. - 113,5
Население в тыс. - 403 в том числе городское 255, сельское - 148
Число административных единиц:
районов - 8
городов областного подчинения - 1
поселков городского типа - 16
сельсоветов 56
Районы и районные центры
№ | Наименование района | Наименование районного центра |
1 | Балыкшинский | пгт. Балыкши |
2 | Денгизский | с. Ганюшкино |
3 | Индерский | пгт. Индерборский |
4 | Кзылкогинский | с. Миялы |
5 | Макатский | пгт. Макат |
6 | Махамбетский | с. Махамбет |
7 | Новобогатинский | пгт. Аккыстау |
8 | Эмбинский | пгт. Кульсары |
Города областного подчинения
№ | Наименование города | Год образования | Население, тыс. чел. |
1 | Гурьев | 1640 | 134 |
Поселки городского типа
№ | Наименование поселка |
Год образования |
В какой район входит |
1 | Акколь | 1974 | Денгизский |
2 | Аккыстау | 1973 | Новобогатинский |
3 | Байчунас | 1938 | Макатский |
4 | Балыкши | 1937 | Балыкшинский |
5 | Доссор | 1934 | Макатский |
6 | Жумыскер | 1980 | Балыкшинский |
7 | Индерборский | 1938 | Испульский |
8 | Искининский | 1938 | Макатский |
9 | Каратон | 1949 | Эмбинский |
10 | Комсомольский | 1951 | Макатский |
11 | Косчагыл | 1934 | Эмбинский |
12 | Кошкар | 1951 | Макатский |
13 | Кульсары | 1941 | Эмбинский |
14 | Макат | 1934 | Макатский |
15 | Мунайлы | 1949 | Эмбинский |
16 | Сагиз | 1941 | Макатский |
-
• Дата, время↑
-
Сейчас в Атырау
- 03
- :
- 40
- :
- 39
Вторник
28 марта 2023 г.
-
-
• Курс основных валют↑
-
• Мусульманский календарь↑
-
Мир велик, но Internet уменьшил его
Сайт открыт с 15.06.2001 г.
до размера экрана монитора
Версия 2.0 с 01.01.2003 г.
Версия 3.0 с 01.08.2007 г.
Версия 4.0 с 19.11.2011 г.